Loading... Please wait...Μονάδα navigation αποκλειστικά για μοντέλα 2010/2011
• Βοήθεια λωρίδων & προβολή οδικών κόμβων • Δυνατότητα ελέγχου
λειτουργίας με touch screen μέσω συμβατής οθόνης Kenwood
2010/2011 • Ενσωματωμένος Ευρωπαϊκός χάρτης V.12 • Ελληνική
φωνητική καθοδήγηση & ελληνικό μενού • SiRF3, auto zoom, track log,
υπολογιστής ταξιδιού • Δέκτης GPS • SD card slot για αναβάθμιση
χάρτη και λογισμικού
Key Features
| High performance add-on navigation system |
| Built-in V12 Map Data (Western & Eastern Europe) |
| 8.9 million kilometers of road coverage and over 2.2 million points of interest |
| RGB output for VGA high resolution display monitors (2010 models) |
| Easy Update Functionality using SD Memory Card |
| TMC tuner built-in |
| Lane assistance & junction view |
| Ecco route function |
| Trip Computer & GPS Information display |
Navigation Features
| Touch-screen controllable | Yes, with compatible Kenwood 2010 units (DDX5026, DDX8026BT & KVT-526DVD) |
| Easy-to-use Graphical Interface | Yes |
| Built-in Map Data | V12 |
| Map Upgrade via | SD Card |
| 3-Dimensional Map Display | Yes |
| 2-Dimensional Map Display | Yes |
| Auto Zoom Function | Yes |
| Turn-by-Turn Instructions | Yes |
| Automatic Re-Route | Yes |
| Day/Night Colour mode | Yes, Auto/manual |
| Detour Re-Routing | Yes |
| Route Preference Function | Yes |
| GPS Info page | Yes |
| Destination Search | ► Adres ► Points of interest ► Recently found ► Favourites ► Junction ► Cities ► Routes (with optimalisation function) ► Co-ordinates ► Phone number ► Browse on map |
| Voice Guidance | ► British English ► Bulgarian ► Cesky ► Dansk ► Deutch ► Eesti ► Ellinika ► Espagnol ► Français ► Hrvatski ► Italiano ► Lietuviu ► Magyar ► Nederlands ► Nederlands_België ► Norsk ► Polski ► Portuguese ► Romana ► Slovencina ► Slovenscina ► Srpski ► Suomi ► Svenska ► Turkce |
| Text-to-Speech (TTS) Voice Guidance | ► American English – Jack ► American English – Jill ► British English – Daniel ► British English - Emily ► Danish - Nanna ► Deutch - Steffi ► Deutch - Yannick ► Espagnol - Isabel ► Français – Virginie ► Italiano – Silvia ► Nederlands – Claire ► Norsk - Nora ► Portuguese – Madelena ► Svenska - Ingrid |
| Text languages | ► American English ► Arabic ► Bulgarian ► Turkish ► British Englis ► Croatian ► Czech ► Dansk ► Deutsch ► Espagnol ► Estonian ► Finnish (Suomi) ► Français ► Greek ► Hungarian ► Italian ► Latvian ► Lithuanian ► Nederlands ► Norsk ► Poski ► Portuguese ► Romanian ► Russian ► Serbian ► Slovakian ► Svenska ► Thai ► Ukrainian |
| Map Coverage (West Europe) | Great Britain and Republic of Ireland ► Great Britain: Full coverage ► Isle of Man: Full coverage ► Northern Ireland: Full coverage ► Ireland: Full coverage ► Channel Islands: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden ► Denmark: Full coverage ► Finland: Full coverage ► Iceland: Full coverage ► Norway: Full coverage ► Sweden: Full coverage France and Benelux ► France: Full coverage ► Andorra: Full coverage ► Belgium: Full coverage ► Netherlands: Full coverage ► Luxembourg: Full coverage Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein ► Italy: Full coverage ► Austria: Full coverage ► Switzerland: Full coverage ► Liechtenstein: Full coverage Spain and Portugal ► Spain: Full coverage ► Portugal: Full coverage ► Gibraltar: Full coverage ► Azores Islands: Full coverage Germany ► Germany: Full coverage Czech Republic ►Czech Republic: Full coverage Greece ► Greece: Full coverage |
| Map Coverage (East Europe) | ► Latvia: Full coverage ► Lithuania: Full coverage ► Poland: Full coverage ► Slovakia: Full coverage ► Hungary: Full coverage ► Slovenia: Full coverage ► Croatia: Detailed coverage of Baška, Cres, Dubrinj, Dubrovnik, Dugi Rat, Kali, Kastav, Kaštela, Kostrena, Kraljevica, Krapinske Toplice, Krk, Kukljica, Mali Lošinj, Malinkska-Budasnica, Omišalj, Opatija, Osijek, Pašman, Pazin, Podstrana, Poreč, Preko, Pula, Punat, Rijeka, Rovinj, Sali, Samobor, Šibenik, Solin, Split, Stupnik, Sveta Nedelja, Tkon, Trogir, Umag, Varaždin, Velika Gorica, Viškovo, Vodice, Vrbnik, Zadar, Zagreb ► Bulgaria: Detailed coverage of capital city of Sofija ► Romania: Detailed coverage of Bucuresti (Bucharest), Timisoara and Voluntari ► Turkey: Detailed coverage of Akyurt, Altındağ, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Adalar, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Büyükçekmece, Eminönü, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Narlıdere. ► Moldova: Major roads only ► Serbia & Montenegro: Major roads only ► Albania: Major roads only ► Macedonia: Major roads only ► Ukraine: Major roads only |
| ECORoute | Yes |
| Junction view | Yes |
| Lane guidance | Yes |
| Traffic Message Channel Built-in | Yes |
| TMCpro decoder | Yes, need upgrade |
| EGNOS System Compatible | Yes |
| Vehicle Position Sensing | by GPS |
| Trip Computer | Yes |
Connectivity
| SD card slot | Yes |
| Advanced navigation RGB terminal | Yes, compatible with DDX5026, DDX8026BT & KVT-526DVD |
| GPS Antenna Input | Yes |
Navigation specifications
| Receiver type | High sensitivity GPS receiver |
| Receiver frequency | 1575.42 MHz (C/A code) |
| Acquisition time cold | < 38 sec |
| Acquisition time, factory reset | < 45 sec |
| Update rate | 1/sec continuous |
| Position accuracy | < 10 meters/typical |
| Velocity accuracy | 0.05 meter/sec RMS |
| Positioning method | GPS |
| Antenna | External GPS antenna |
General Specifications
| Operating voltage | 13V (9.5 ~ 24V Allowable) |
| Maximum Current Consumption | 0.12A |
| Dimensions (WxHxD) | 120 x 30 x 117mm |
| Weight | 184gr |
| Operation Temperature Range | -15°C ~ 70°C |
| Storage Temperature Range | -40°C ~ 85°C |
| Instruction Manuals | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR |
Accessories
| TMC antenna | |
| DC cord | 300 cm |
| Screws (Parker-type) | Ø 4 x 25mm, 4 pieces |
| GPS antenna | with 500 cm cable |